Code | D | d | A | h | Stud |
Max Load daN |
Q.ty |
A3E1 | 32 | 08MA | 26 | 16 | Z | 300 | 24 |
A3E2 | 32 | 10MA | 23 | 16 | Z | 400 | 24 |
A3E3 | 40 | 08MA | 36 | 16 | Z | 300 | 24 |
A3E4 | 40 | 10MA | 33 | 16 | Z | 400 | 24 |
A3EX1 | 32 | 08MA | 26 | 16 | X | 300 | 24 |
A3EX2 | 32 | 10MA | 23 | 16 | X | 400 | 24 |
A3EX3 | 40 | 08MA | 36 | 16 | X | 300 | 24 |
A3EX4 | 40 | 08MA | 33 | 16 | X | 400 | 24 |
Anti-Slip Rubber Pad optional for art. E - EX
Code | Diameter | Q.ty |
A3SA32 | 32 | 24 |
A3SA40/1 | 40 | 24 |