COD. | D | d | L | d1 | P | Peso gr | Q.tà |
B1MO6406 | 26 | 06MA | 64 | 17 | 26 | 36 | 20 |
B1MO6408 | 26 | 08MA | 64 | 17 | 29 | 35 | 20 |
B1MO6410 | 26 | 10MA | 64 | 17 | 35 | 34 | 20 |
B1MO7608 | 28 | 08MA | 76 | 18 | 48 | 44 | 20 |
B1MO7610 | 28 | 10MA | 76 | 18 | 48 | 42 | 20 |
B1MO8408 | 33 | 08MA | 84 | 21 | 45 | 65 | 20 |
B1MO8410 | 33 | 10MA | 84 | 21 | 45 | 61 | 20 |
B1MO8412 | 33 | 12MA | 84 | 21 | 45 | 59 | 20 |
B1MO9710 | 37 | 10MA | 97 | 22 | 65 | 100 | 20 |
B1MO9712 | 37 | 12MA | 97 | 22 | 65 | 102 | 20 |
B1MO9714 | 37 | 14MA | 97 | 22 | 65 | 94 | 20 |
View the embedded image gallery online at:
https://getechsrl.com/it/prodotti/compo/componenti-di-manovra-operating-components/mo-maniglia-ogivale-con-foro-cieco-filettato.html#sigProIdf1709a3bf9
https://getechsrl.com/it/prodotti/compo/componenti-di-manovra-operating-components/mo-maniglia-ogivale-con-foro-cieco-filettato.html#sigProIdf1709a3bf9
Compo
Componenti di Manovra
MO
Maniglia Ogivale con Foro Cieco Filettato
Caratteristiche
MATERIALE: Fenoplasto rinforzato di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi (PF)
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Foro Cieco Filettato