COD. | R | L | d | P | d1 | D | H | h | h1 | h2 | Peso gr | Q.tà |
B1MRVB4004 | 40 | 50 | 04MA | 11 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 | 18 | 20 |
B1MRVB4005 | 40 | 50 | 05MA | 11 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 | 18 | 20 |
B1MRVB4006 | 40 | 50 | 06MA | 11 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 | 18 | 20 |
B1MRVB6006 | 60 | 70 | 06MA | 16 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 | 32 | 20 |
B1MRVB6008 | 60 | 70 | 08MA | 16 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 | 34 | 20 |
B1MRVB8008 | 80 | 95 | 08MA | 16 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 | 76 | 20 |
B1MRVB8010 | 80 | 95 | 10MA | 16 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 | 74 | 20 |
B1MRVB8012 | 80 | 95 | 12MA | 16 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 | 66 | 20 |
B1MRVB10012 | 100 | 117 | 12MA | 25 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 | 115 | 20 |
B1MRVB10014 | 100 | 117 | 14MA | 20 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 | 120 | 20 |
B1MRVB10016 | 100 | 117 | 16MA | 24 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 | 170 | 20 |
Compo
Componenti di Manovra
MRVB
Maniglia a Ripresa Vite con Boccola Ottone Filettata
Caratteristiche
MATERIALE CORPO: Tecnopolimero rinforzato di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi (PA)
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Boccola in ottone con foro cieco filettato
MATERIALE ALTRI COMPONENTI METALLICI: Molla di richiamo in acciaio inox, vite di ritegno in AVP zincato