COD. | D | d | d1 | d2 | d3 | H | h | h1 | h2 | L | Peso gr | Q.tà |
B1VFT08008 | 80 | 8 | 18 | 24 | 15 | 35 | 18 | 17 | 23 | 46 | 103 | 1 |
B1VFT08010 | 80 | 10 | 18 | 24 | 15 | 35 | 18 | 17 | 23 | 46 | 99 | 1 |
B1VFT10010 | 100 | 10 | 18 | 24 | 15 | 37 | 20 | 17 | 23 | 46 | 143 | 1 |
B1VFT10012 | 100 | 12 | 18 | 24 | 15 | 37 | 20 | 17 | 23 | 46 | 143 | 1 |
B1VFT12610 | 126 | 10 | 24 | 32 | 21 | 46 | 24 | 21 | 25 | 65 | 308 | 1 |
B1VFT12612 | 126 | 12 | 24 | 32 | 21 | 46 | 24 | 21 | 25 | 65 | 294 | 1 |
B1VFT12614 | 126 | 14 | 24 | 32 | 21 | 46 | 24 | 21 | 25 | 65 | 288 | 1 |
B1VFT12615 | 126 | 15 | 24 | 32 | 21 | 46 | 24 | 21 | 25 | 65 | 288 | 1 |
B1VFT16010 | 160 | 10 | 26 | 40 | 25 | 52 | 26,5 | 25 | 31 | 65 | 400 | 1 |
B1VFT16012 | 160 | 12 | 26 | 40 | 25 | 52 | 26,5 | 25 | 31 | 65 | 394 | 1 |
B1VFT16014 | 160 | 14 | 26 | 40 | 25 | 52 | 26,5 | 25 | 31 | 65 | 388 | 1 |
B1VFT16016 | 160 | 16 | 26 | 40 | 25 | 52 | 26,5 | 25 | 31 | 65 | 378 | 1 |
B1VFT20010 | 200 | 10 | 30 | 50 | 28 | 62 | 28 | 28 | 34 | 75 | 709 | 1 |
B1VFT20016 | 200 | 16 | 30 | 50 | 28 | 62 | 28 | 28 | 34 | 75 | 677 | 1 |
B1VFT20020 | 200 | 20 | 30 | 50 | 28 | 62 | 28 | 28 | 34 | 75 | 651 | 1 |
Compo
Componenti di Manovra
VFT
Volantino a Fascia con Maniglia a Scatto Ribaltabile
Caratteristiche
MATERIALE: Tecnopolimero rinforzato di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi (PA)
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Mozzo in AVP zincato con fori standard
MATERIALE ALTRI COMPONENTI PLASTICI: Mostrina centrale autoadesiva in alluminio anodizzato opaco da applicare dopo il montaggio
ALTRI COMPONENTI: Maniglia a scatto ribaltabile