Codice | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | * | Fh (daN) | gr |
2S.S70/AS | 86 | 42,5 | 12 | 36 | 64 | 26 | 26 | 13 | M6 | 12 | 22 | 8,5 | 4,3 | 6 | 20 | 120 | 170 | |
2S.S160/AS | 116 | 56 | 15 | 46 | 85 | 33,5 | 36,5 | 11 | M6 | 12 | 31 | 11 | 5,5 | 10 | 30 | 280 | 400 | |
2S.S360/AS | 122 | 72 | 25 | 45,5 | 90 | 33,5 | 36,5 | 30 | M8 | 15 | 32 | 12 | 5,5 | 6 | 32 | 560 | 440 | |
2S.S550/AS | 164,5 | 76 | 18 | 55 | 122,5 | 41 | 41 | 35 | 15 | M8 | 16 | 42 | 14 | 7 | 7 | 42 | 800 | 700 |
2S.S1100/AS | 182 | 95 | 25 | 57 | 133 | 41 | 41 | 35 | 15 | M10 | 18 | 49 | 16 | 8,5 | 8 | 50 | 1600 | 1060 |
2S.S2100/AS | 238 | 118,5 | 35 | 70 | 177 | 50 | 50 | 50 | 35 | M12 | 22 | 61 | 20 | 8,5 | 10 | 60 | 2500 | 2280 |
2S.S3100/AS | 316 | 137 | 40 | 76 | 216 | 54 | 70 | 70 | 40 | M14 | 25 | 100 | 22 | 11 | 10 | 100 | 4500 | 3350 |
https://getechsrl.com/it/prodotti/hyrax/attrezzi-di-serraggio/as-pesante-attrezzi-di-serraggio-ad-asta-di-spinta-e-trazione.html#sigProIdf1c831c177
Hyrax
Attrezzi di Serraggio
AS Pesante
Attrezzi di Serraggio ad Asta di Spinta e Trazione
Caratteristiche ed applicazioni
Gli attrezzi di serraggio della serie ad asta di spinta convertono il movimento circolare della leva in movimento lineare dell'asta di spinta. Questo attrezzo può lavorare sia a spinta che a trazione. Grazie alla sua struttura super resistente, questo attrezzo è prefetto in situazioni dove sono necessarie elevate forze di serraggio.
Durante il montaggio viene interposto uno speciale grasso fra le superfici a contatto.
Campi di applicazione: lavorazione del legno, stampaggio ad iniezione di materie plastiche, lavorazione CNC, industria automobilistica, ingegneria.
Materiale: Acciaio zincato
Rivetti, asta di spinta e leva di comando: Acciaio zincato
Corpo di base: Ottone verniciato nero per la grandezza 70; acciaio forgiato a caldo e verniciato nero per le altre grandezze.
Impugnature: Poliuretano di colore rosso - resistente a olii, grassi ed altri agenti chimici.