| COD. W1 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | M | S1 mm | Coppia di Serraggio Nm | Q.tà |
| CBZ07 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ08 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ09 | 9 | 11 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ10 | 10 | 12 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ11 | 11 | 13 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ12 | 12 | 14 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ13 | 13 | 15 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ14 | 14 | 16 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ15 | 15 | 17 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ16 | 16 | 18 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ17 | 17 | 19 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ18 | 18 | 20 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ19 | 19 | 21 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ22 | 22 | 25 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ28 | 28 | 30 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ29 | 29 | 32 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
| CBZ31 | 31 | 34 | 9 | 4 | 0,5 - 1 | 1 Nm | 100 |
