| COD. | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà |
| FF016 | 6 | 16 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 100 |
| FF025 | 13 | 25 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 100 |
| FF032 | 18 | 32 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 100 |
| FF038 | 21 | 38 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 100 |
| FF044 | 21 | 44 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 100 |
| FF057 | 33 | 57 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 50 |
| FF063 | 40 | 63 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 50 |
| FF070 | 46 | 70 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 50 |
| FF082 | 59 | 82 | 8 | 9,7 | 1,8 Nm | 50 |
| GF022 | 10 | 22 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF025 | 11 | 25 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF027 | 14 | 27 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF032 | 18 | 32 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF038 | 21 | 38 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF044 | 21 | 44 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 100 |
| GF051 | 27 | 51 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF057 | 33 | 57 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF063 | 40 | 63 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF070 | 46 | 70 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF076 | 52 | 76 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF082 | 59 | 82 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF089 | 65 | 89 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF095 | 72 | 95 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF101 | 78 | 101 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF108 | 84 | 108 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF114 | 91 | 114 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF127 | 105 | 127 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF140 | 118 | 140 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF152 | 130 | 152 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF165 | 143 | 165 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
| GF178 | 155 | 178 | 12,7 | 14,9 | 7,5 Nm | 50 |
