| COD. W1 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà | 
| FR080 | 60 | 80 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR090 | 60 | 90 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR110 | 60 | 110 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR135 | 60 | 135 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR150 | 60 | 150 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR180 | 60 | 180 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR215 | 60 | 215 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR275 | 60 | 275 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| FR325 | 60 | 325 | 9 | 16,4 | 3 Nm | 50 | 
| GR080 | 60 | 80 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR090 | 60 | 90 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR100 | 60 | 100 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR110 | 60 | 110 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR135 | 60 | 135 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR150 | 60 | 150 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR175 | 60 | 175 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR215 | 60 | 215 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR275 | 60 | 275 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 
| GR325 | 60 | 325 | 12 | 19,4 | 5 Nm | 50 | 


 
                 
			