| COD. W4 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 W4 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà | 
| GX016 | 16 | 25 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 | 
| GX020 | 20 | 32 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 | 
| GX025 | 25 | 40 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 | 
| GX032 | 32 | 50 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 | 
| GX040 | 40 | 60 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 | 
| GX050 | 50 | 70 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 | 
| GX060 | 60 | 80 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 | 
| GX070 | 70 | 90 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX080 | 80 | 100 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX090 | 90 | 110 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX100 | 100 | 120 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX110 | 110 | 130 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX120 | 120 | 140 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX130 | 130 | 150 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX140 | 140 | 160 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX150 | 150 | 170 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX160 | 160 | 180 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX170 | 170 | 190 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX180 | 180 | 200 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX190 | 190 | 210 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX200 | 200 | 220 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX210 | 210 | 230 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX220 | 220 | 240 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 
| GX230 | 230 | 250 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 | 


 
                 
			