| COD. W1 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 W1 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà |
| GZ016 | 16 | 25 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 |
| GZ020 | 20 | 32 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 |
| GZ025 | 25 | 40 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 100 |
| GZ030 | 30 | 45 | 12 | 14.9 | 5 Nm | 100 |
| GZ032 | 32 | 50 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 |
| GZ040 | 40 | 60 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 |
| GZ050 | 50 | 70 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 |
| GZ060 | 60 | 80 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 50 |
| GZ070 | 70 | 90 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ080 | 80 | 100 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ090 | 90 | 110 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ100 | 100 | 120 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ110 | 110 | 130 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ120 | 120 | 140 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ130 | 130 | 150 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ140 | 140 | 160 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ150 | 150 | 170 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ160 | 160 | 180 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ170 | 170 | 190 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ180 | 180 | 200 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ200 | 200 | 220 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ210 | 210 | 230 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ230 | 230 | 250 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ250* | 250 | 270 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ270* | 270 | 290 | 12 | 14,9 | 5 Nm | 25 |
| GZ290* | 290 | 310 | 12 | 14,9 | 5 Nm |
25 |
* Ad esaurimento scorte
