| COD. | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | M | S1 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà |
| SP035 | 36 | 40 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP040 | 41 | 45 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP045 | 45 | 50 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP050 | 50 | 55 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP055 | 55 | 60 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP060 | 60 | 65 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP065 | 65 | 70 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 50 |
| SP070 | 70 | 76 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
| SP075 | 75 | 81 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
| SP080 | 80 | 86 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
| SP085 | 85 | 90 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
| SP090 | 90 | 95 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
| SP095 | 95 | 100 | 20 | 6 | 2 | 8 Nm | 25 |
View the embedded image gallery online at:
https://getechsrl.com/it/prodotti/kiudo/fascette-collari/sp-ollare-rinforzato-vite-a-brugola-superclamp-w1.html#sigProId5d0f33a42f
https://getechsrl.com/it/prodotti/kiudo/fascette-collari/sp-ollare-rinforzato-vite-a-brugola-superclamp-w1.html#sigProId5d0f33a42f
Kiudo
Fascette a Vite e Collari
SP
Collare Rinforzato Vite a Brugola "Superclamp" W1
Caratteristiche:
MATERIALE BANDA, CARTER E VITE: Acciaio zincato W1
CARATTERISTICHE BANDA: Rinforzata liscia
CARATTERISTICHE VITE: A brugola
