| COD. W4 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 W4 mm | Coppia di Serraggio Nm | Q.tà |
| FX008 | 8 | 12 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX010 | 10 | 16 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX012 | 12 | 20 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX016 | 16 | 27 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX020 | 20 | 32 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX025 | 25 | 40 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 100 |
| FX032 | 32 | 50 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 50 |
| FX040 | 40 | 60 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 50 |
| FX050 | 50 | 70 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 50 |
| FX060 | 60 | 80 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 50 |
| FX070 | 70 | 90 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX080 | 80 | 100 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX090 | 90 | 110 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX100 | 100 | 120 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX110 | 110 | 130 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX120 | 120 | 140 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX130 | 130 | 150 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX140 | 140 | 160 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX150 | 150 | 170 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX160 | 160 | 180 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX170 | 170 | 190 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX180 | 180 | 200 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX190 | 190 | 210 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX200 | 200 | 220 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX210 | 210 | 230 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
| FX230 | 230 | 250 | 9 | 11,5 | 3 Nm | 25 |
