| COD. W2 | Ø min. mm | Ø max. mm | B1 mm | B2 W2 mm | Coppia di Serraggio | Q.tà |
| G016 | 16 | 25 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 100 |
| G020 | 20 | 32 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 100 |
| G025 | 25 | 40 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 100 |
| G032 | 32 | 50 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 50 |
| G040 | 40 | 60 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 50 |
| G050 | 50 | 70 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 50 |
| G060 | 60 | 80 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 50 |
| G070 | 70 | 90 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G080 | 80 | 100 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G090 | 90 | 110 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G100 | 100 | 120 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G110 | 110 | 130 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G120 | 120 | 140 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G130 | 130 | 150 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G140 | 140 | 160 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G150 | 150 | 170 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G160 | 160 | 180 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G170 | 170 | 190 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G180 | 180 | 200 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G190 | 190 | 210 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G200 | 200 | 220 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G210 | 210 | 230 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G220 | 220 | 240 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
| G230 | 230 | 250 | 12 | 14,8 | 5 Nm | 25 |
