COD. | D | d | P | H | h | d1 | Peso gr | Q.tà |
B1V9B2004 | 20 | 04MA | 8 | 18 | 8 | 13 | 6 | 20 |
B1V9B2005 | 20 | 05MA | 10 | 18 | 8 | 13 | 7 | 20 |
B1V9B2006 | 20 | 06MA | 12 | 18 | 8 | 13 | 7 | 20 |
B1V9B2008 | 20 | 08MA | 12 | 18 | 8 | 13 | 8 | 20 |
B1V9B2505 | 25 | 05MA | 10 | 18 | 9 | 16 | 10 | 20 |
B1V9B2506 | 25 | 06MA | 12 | 18 | 9 | 16 | 10 | 20 |
B1V9B2508 | 25 | 08MA | 16 | 22 | 12 | 16 | 15 | 20 |
B1V9B3005 | 30 | 05MA | 10 | 23 | 8 | 17 | 17 | 20 |
B1V9B3006 | 30 | 06MA | 12 | 23 | 8 | 17 | 16 | 20 |
B1V9B3008 | 30 | 08MA | 16 | 23 | 8 | 17 | 19 | 20 |
B1V9B3010 | 30 | 10MA | 16 | 23 | 8 | 17 | 20 | 20 |
B1V9B4006 | 40 | 06MA | 12 | 24 | 14 | 21 | 20 | 20 |
B1V9B4008 | 40 | 08MA | 16 | 24 | 14 | 21 | 22 | 20 |
B1V9B4010 | 40 | 10MA | 16 | 24 | 14 | 21 | 24 | 20 |
B1V9B5006 | 50 | 06MA | 13 | 30 | 16 | 25 | 42 | 20 |
B1V9B5008 | 50 | 08MA | 16 | 30 | 16 | 25 | 42 | 20 |
B1V9B5010 | 50 | 10MA | 22 | 30 | 16 | 25 | 44 | 20 |
B1V9B5012 | 50 | 12MA | 22 | 30 | 16 | 25 | 51 | 20 |
B1V9B6008 | 60 | 08MA | 16 | 34 | 18 | 27 | 60 | 20 |
B1V9B6010 | 60 | 10MA | 22 | 34 | 18 | 27 | 61 | 20 |
B1V9B6012 | 60 | 12MA | 22 | 34 | 18 | 27 | 69 | 20 |
B1V9B7010 | 70 | 10MA | 22 | 35 | 19 | 31 | 79 | 20 |
B1V9B7012 | 70 | 12MA | 22 | 35 | 19 | 31 | 76 | 20 |
B1V9B7014 | 70 | 14MA | 22 | 35 | 19 | 31 | 89 | 20 |
B1V9B7016 | 70 | 16MA | 22 | 35 | 19 | 31 | 97 | 20 |
Compo
Componenti di Manovra
V9B
Volantino 9 Punte con Boccola in Ottone Filettata
Caratteristiche
MATERIALE CORPO: Fenoplasto rinforzato di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (PF)
PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Boccola in ottone con foro cieco filettato