COD. | A | B | M | E |
Max Compression Load daN |
A1PM1510 | 15 | 10 | 04MA | 10 | 10 |
A1PM1515 | 15 | 15 | 04MA | 14 | 10 |
A1PM1610 | 16 | 10 | 05MA | 12 | 12 |
A1PM2008 | 20 | 8,5 | 06MA | 10 | 18 |
A1PM2010 | 20 | 10 | 06MA | 16 | 16 |
A1PM2015 | 20 | 15 | 06MA | 16 | 18 |
A1PM2020 | 20 | 20 | 06MA | 16 | 18 |
A1PM2025 | 20 | 25 | 06MA | 16 | 18 |
A1PM2030 | 20 | 30 | 06MA | 16 | 16 |
A1PM2515 | 25 | 15 | 06MA | 18 | 29 |
A1PM2520/6 | 25 | 20 | 06MA | 18 | 29 |
A1PM2525 | 25 | 25 | 06MA | 18 | 29 |
A1PM2530/6 | 25 | 30 | 06MA | 18 | 29 |
A1PM2520/8 | 25 | 20 | 08MA | 20 | 29 |
A1PM2530/8 | 25 | 30 | 08MA | 20 | 29 |
A1PM2530/8L | 25 | 30 | 08MA | 30 | 29 |
A1PM3010/6 | 30 | 10 | 06MA | 18 | 42 |
A1PM3010-18 | 30 | 10 | 08MA | 18 | 42 |
A1PM3010 | 30 | 10 | 08MA | 23 | 42 |
A1PM3010-40 | 30 | 10 | 08MA | 40 | 42 |
A1PM3015 | 30 | 15 | 08MA | 23 | 42 |
A1PM3020 | 30 | 20 | 08MA | 23 | 42 |
A1PM3025 | 30 | 25 | 08MA | 23 | 42 |
A1PM3030 | 30 | 30 | 08MA | 23 | 38 |
A1PM3040 | 30 | 40 | 08MA | 23 | 38 |
A1PM4020 | 40 | 20 | 08MA | 23 | 57 |
A1PM4030/8 | 40 | 30 | 08MA | 23 | 75 |
A1PM4035/8 | 40 | 35 | 08MA | 23 | 75 |
A1PM4040/8 | 40 | 40 | 08MA | 23 | 75 |
A1PM4030/10 | 40 | 30 | 10MA | 28 | 75 |
A1PM4040/10 | 40 | 40 | 10MA | 28 | 75 |
A1PM5020 | 50 | 20 | 10MA | 28 | 117 |
A1PM5030 | 50 | 30 | 10MA | 28 | 117 |
A1PM5040 | 50 | 40 | 10MA | 28 | 117 |
A1PM5045 | 50 | 45 | 10MA | 28 | 117 |
A1PM5050 | 50 | 50 | 10MA | 28 | 117 |
A1PM6020/10 * | 60 | 20 | 10MA | 28 | 169 |
A1PM6050/10 | 60 | 50 | 10MA | 37 | 169 |
A1PM6020/12 | 60 | 20 | 12MA | 37 | 169 |
A1PM6030/12 | 60 | 30 | 12MA | 37 | 169 |
A1PM6040/12 | 60 | 40 | 12MA | 37 | 169 |
A1PM6050/12 | 60 | 50 | 12MA | 37 | 169 |
A1PM7525 | 75 | 25 | 12MA | 37 | 265 |
A1PM7540 | 75 | 40 | 12MA | 37 | 265 |
A1PM7550 | 75 | 50 | 12MA | 37 | 265 |
A1PM10040 | 100 | 40 | 16MA | 42 | 471 |
A1PM10050 | 100 | 50 | 16MA | 42 | 471 |
A1PM10080 | 100 | 80 | 16MA | 42 | 380 |
* A1PM6020/10 55 SH